Boeing anunció las entregas en sus operaciones comerciales y de defensa para el primer trimestre de 2017.
Las entregas de programas principales durante el primer trimestre, incluidas las entregas en régimen de arrendamiento operativo (que se identifican entre paréntesis), fueron las siguientes:
Programas | Primer Trimestre 2017 |
||
Aviones Comerciales | |||
737 | 113 | ||
747 | 1 | (1) | |
767 | 2 | ||
777 | 21 | ||
787 | 32 | ||
Total | 169 | ||
Espacio Defensa y Seguridad | |||
AH-64 Apache nuevos | 3 | ||
AH-64 Apache (Remanufacturados) | 13 | ||
C-17 Globemaster III | |||
CH-47 Chinook (nuevos) | 3 | ||
CH-47 Chinook (Remanufacturados) | 9 | ||
F-15 | 3 | ||
F/A-18E | 6 | ||
P-8 | 4 | ||
Satélites comerciales y civiles | 1 | ||
Satélites militares |
Con información y fotos de Boeing
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *